-化
Suffixe Suffixe dénotant "changer en". Pour un mot x, x-化 signifie "devenir x", "changer en x". ...
Le Mandarin (localement /kwan⁵⁵.xwa⁵¹/, /ʈʂʊ̃ŋ⁵⁵.wən¹⁵/ ou /peɪ̯²¹⁴.fɑ̃ŋ⁵⁵.xwa⁵¹/) est l'un des 10 groupes dialectaux communémant nommés Chinois. C'est le plus populaire, et est la base du Chinois Standard, nommé Pǔtōnghuà (CS : 普通話 ; CT : 普通话 ; Pr : /pʰu²¹⁵.tʰõŋ⁵⁵.xwa⁵¹/).
Il a de fortes tendance monosyllabiques, avec chacune des syllabes signifiant un mot, mais généralement elles sont arrangés en mots de 2 voire 3 syllabes, notamment pour pouvoir contrebalancer le faible nombre de syllabes possibles, avec les seuls 4 tons qui survivent du Chinois Médiéval.
Consonnes | Bilabial | Alvéolaire | Rétroflexe | Palatal | Vélaire |
Nasale | m | n | -ŋ | ||
Occlusive | p ‧ pʰ | t ‧ tʰ | k ‧ kʰ | ||
Affriquée | t͡s ‧ t͡sʰ | ʈ͡ʂ ‧ ʈ͡ʂʰ | t͡ɕ ‧ t͡ɕʰ | ||
Fricative | f | s | ʂ | ɕ | x |
Approximante | w | l | ɻ~ʐ | j | ∅ |
Voyelles | Antérieure | Postérieure | |
Non Arrondie | Arrondie | ||
Fermée | i | y | u |
Moyenne | /ə/ e~ɤ~o | ||
Ouverte | a |
Finales | Noyau | ∅ | /ə/ | /a/ | |||||||||
Coda | -∅ | -ɻ | -∅ | -j | -w | -n | -ŋ | -∅ | -j | -w | -n | -ŋ | |
Médiane | -∅- | -ɹ̩~ɻ̩ | -aɚ̯ | -ɤ | -ej | -ow | -ən | -ɤŋ | -a | -aj~ɛj~ɛ | -ɑw | -an~ɛn | -ɑ̃ŋ |
-j- | -i | -jɛ | -jo~jow | -in | -iŋ | -ja | -jɑw | -jɛn | -jɑ̃ŋ | ||||
-w- | -u | -wo | -we~wej | -wən | wɤŋ, -ʊ̃ŋ | -wa | -waj~wɛ | -wan | -wɑ̃ŋ | ||||
-ɥ- | -y | -ɥe | -yn | -jʊ̃ŋ | -ɥan~ɥɛn |
Dans le Chinois Standard ainsi que notamment dans le dialecte de Pékin existe un phénomène de rhotisation nommé Erhua. Il est en premier lieu utilisé comme diminutif (comme il provient de l'ajout de 兒 (èr) "fils"), mais notamment dans le dialecte de Pékin il est utilisé libéralement, souvent pour différencier des mots qui seraient sinon des homophones voire même des sens différents d'un même mot. La rhotisation est applicable sur toutes les finales, mais implique parfois des changements phonétiques, visibles ici :
Finales | Noyau | ∅ | /ə/ | /a/ | ||||||||
Coda | -∅ | -j | -w | -n | -ŋ | -∅ | -j | -w | -n | -ŋ | ||
Médiane | -∅- | -ɚ | -ɤ˞ | -ɚ | -ou̯˞ | -ɚ̃ | -ɤ̃˞ | -ɑ˞ | -ɑ˞ | -ɑu̯˞ | -ɐ̃˞ | -ɑ̃˞ |
-j- | -jɚ | -jɛ˞ | -jou̯˞ | -jɚ̃ | -jɤ̃˞ | -jɑ˞ | -jɑu̯˞ | -jɐ̃˞ | -jɑ̃˞ | |||
-w- | -u˞ | -wo˞ | -wɚ | -wɚ̃ | wɤ̃˞, -ʊ̃˞ | -wɑ˞ | -wɑ˞ | -wɐ̃˞ | -wɑ̃˞ | |||
-ɥ- | -ɥɚ | -ɥœ˞ | -ɥɐ̃˞ | -jʊ̃˞ | -ɥɐ̃˞ |
Ci-suit une liste de toutes les syllabes possibles (hors Erhua, qui peut théoriquement se passer sur n'importe quelle syllabe) :
∅- | m- | p- | pʰ- | f- | n- | t- | tʰ- | l- | t͡s- | t͡sʰ- | s- | ʈ͡ʂ- | ʈ͡ʂʰ- | ʂ- | ɻ- | t͡ɕ- | t͡ɕʰ- | ɕ- | k- | kʰ- | x- | |
-∅ | zi | ci | si | zhi | chi | shi | ri | |||||||||||||||
-ɤ | e | me | ne | de | te | le | ze | ce | se | zhe | che | she | re | ge | ke | he | ||||||
-ej | ei | mei | bei | pei | fei | nei | dei | (tei) | lei | zei | shei | gei | kei | hei | ||||||||
-ow | ou | mou | pou | fou | nou | dou | tou | lou | zou | cou | sou | zhou | chou | shou | rou | gou | kou | hou | ||||
-ən | en | men | ben | pen | fen | nen | den | zen | cen | sen | zhen | chen | shen | ren | gen | ken | hen | |||||
-ɤŋ | eng | meng | beng | peng | feng | neng | deng | teng | leng | zeng | ceng | seng | zheng | cheng | sheng | reng | geng | keng | heng | |||
-a | a | ma | ba | pa | fa | na | da | ta | la | za | ca | sa | zha | cha | sha | ga | ka | ha | ||||
-aj | ai | mai | bai | pai | nai | dai | tai | lai | zai | cai | sai | zhai | chai | shai | gai | kai | hai | |||||
-ɑw | ao | mao | bao | pao | nao | dao | tao | lao | zao | cao | sao | zhao | chao | shao | rao | gao | kao | hao | ||||
-an | an | man | ban | pan | fan | nan | dan | tan | lan | zan | can | san | zhan | chan | shan | ran | gan | kan | han | |||
-ɑ̃ŋ | ang | mang | bang | pang | fang | nang | dang | tang | lang | zang | cang | sang | zhang | chang | shang | rang | gang | kang | hang | |||
-u | wu | mu | bu | pu | fu | nu | du | tu | lu | zu | cu | su | zhu | chu | shu | ru | gu | ku | hu | |||
-wo | wo | mo | bo | po | fo | nuo | duo | tuo | luo (lo) |
zuo | cuo | suo | zhuo | chuo | shuo | ruo | guo | kuo | huo | |||
-we | wei | dui | tui | zui | cui | sui | zhui | chui | shui | rui | gui | kui | hui | |||||||||
-wən | wen | dun | tun | lun | zun | cun | sun | zhun | chun | shun | run | gun | kun | hun | ||||||||
-ʊ̃ŋ | weng | nong | dong | tong | long | zong | cong | song | zhong | chong | rong | gong | kong | hong | ||||||||
-wa | wa | zhua | shua | gua | kua | hua | ||||||||||||||||
-waj | wai | zhuai | chuai | shuai | guai | kuai | huai | |||||||||||||||
-wan | wan | nuan | duan | tuan | luan | zuan | cuan | suan | zhuan | chuan | shuan | ruan | guan | kuan | huan | |||||||
-wɑ̃ŋ | wang | zhuang | chuang | shuang | guang | kuang | huang | |||||||||||||||
-i | yi | mi | bi | pi | ni | di | ti | li | ji | qi | xi | |||||||||||
-jɛ | ye | mie | bie | pie | nie | die | tie | lie | jie | qie | xie | |||||||||||
-jo | you (yo) |
miu | niu | diu | liu | jiu | qiu | xiu | ||||||||||||||
-in | yin | min | bin | pin | nin | lin | jin | qin | xin | |||||||||||||
-iŋ | ying | ming | bing | ping | ning | ding | ting | ling | jing | qing | ||||||||||||
-ja | ya | dia | lia | jia | qia | xia | ||||||||||||||||
-jɑw | yao | miao | biao | piao | niao | diao | tiao | liao | jiao | qiao | xiao | |||||||||||
-jɛn | yan | mian | bian | pian | nian | dian | tian | lian | jian | qian | xian | |||||||||||
-jɑ̃ŋ | yang | niang | liang | jiang | qiang | xiang | ||||||||||||||||
-y | yu | nü | lü | ju | qu | xu | ||||||||||||||||
-ɥe | yue | nüe | lüe | jue | que | xue | ||||||||||||||||
-yn | yun | jun | qun | xun | ||||||||||||||||||
-jʊ̃ŋ | yong | jiong | qiong | xiong | ||||||||||||||||||
-ɥan | yuan | juan | quan | xuan | ||||||||||||||||||
-er | er |
(Ce tableau utilise la représentation Pinyin)
Chacune de ces syllabes peut prendre l'un de quatre tons :
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Description | Haut | Montant | Bas | Descendant | Neutre | |
Nom | 陰平 (yīnpíng) | 陽平 (yángpíng) | 上 (shǎng) | 去 (qù) | 輕 (qīng) | |
Réalisation | Beijing | ˥ (55) ‧ ˦ (44) | ˨˥ (25) | ˨˩˨ (21(2)) | ˥˨ (52) ‧ ˥˧ (53) | Variable |
Taipei | ˦ (44) | ˧˨˧ (323) | ˧˩˨ (31(2)) | ˥˨ (52) ‧ ˥˧ (53) | ||
Autres | ˥˦ (54) ‧ ˦˥ (45) | ˧˥ (35) ‧ ˧˨˥ (325) ‧ ˨˦ (24) | ˨˩˦ (21(4)) ‧ ˨˩˧ (21(3)) ‧ ˨ (22) | ˥˩ (51) ‧ ˦˨ (42) | ||
Pinyin | ◌̄ | ◌́ | ◌̌ | ◌̀ | ◌ |
Le ton 5 (neutre) est fortement variable, comme il dépend de quel ton le précède. De même, quand il y a plusieurs tons neutres qui se suivent, la réalisation peut aussi varier. Voici un tableau qui résume les réalisations les plus courantes :
Ton Précédent | Seul | Double | |
Syllabe 1 | Syllabe 2 | ||
Ton 1 (˥) | ˨ (2) | ˦˩ (41) | ˨˩ (21) |
Ton 2 (˧˥) | ˧ (3) | ˥˨ (52) | ˧˨ (32) |
Ton 3 (˨˩) | ˦ (4) | ˧ (33) ~ ˨˧ (23) | ˧˨ (32) |
Ton 4 (˥˩) | ˩ (1) | ˨˩ (21) | ˩ (11) |
Le Chinois est une langue souvent considérée comme l'exemple parfait d'une langue analytique, n'ayant que très peu de morphologie, et toute morphologie peut être considérée comme une construction Modifieur-Substantif. Il n'y a donc ni déclinaison, ni conjugaison, mais l'ordre des mots est très stable, d'ordre SVO, mais où chacune des composante peut être omise selon le contexte, notamment le sujet. Les modifieurs précèdent toujours le mot qu'ils qualifie : les adverbes et compléments circonstanciels sont placés entre verbe et sujet, et les adjectifs avant les noms.
Note : Merci de ne pas citer cette page dans le contexte de recherche ou de documentation comme la plupart des informations proviennent de Wikipédia, simplement confirmées par des impressions personnelles au court de l'étude de la langue.
Il y a 289 mots référencés.
Suffixe Suffixe dénotant "changer en". Pour un mot x, x-化 signifie "devenir x", "changer en x". ...
Numéro Numéro 1 Numéro entre 0 et 2 Note d'utilisation : Est sensible à un sandhi tonal spéc ...